Türk Keyif  Paylaştıkca Keyif Veren Mekan
Geri git   Türk Keyif Paylaştıkca Keyif Veren Mekan > Güncel > Para & Borsa

Ddövizde sondurum

Kayıt ol

Ddövizde sondurum


Konu içeriği : Ddövizde sondurum Ddövizde sondurum 1 (EUR) Euro 1.9608 1.9587 1.9703 1.9681 %-0.11 1.9573 1.9711 1 (USD) Amerikan Doları 1.4902 1.5028 1.4974 1.5100 %0.84 1.5017 1.5123 1 (CAD)






Ddövizde sondurum



 

LinkBack Seçenekler
Alt 12-08-10 11:22, 11:22   #1




18 Ddövizde sondurum


Ddövizde sondurum



1 (EUR) Euro 1.9608 1.9587 1.9703 1.9681 %-0.11 1.9573 1.9711
1 (USD) Amerikan Doları 1.4902 1.5028 1.4974 1.5100 %0.84 1.5017 1.5123
1 (CAD) Kanada Doları 1.4425 1.4498 1.4490 1.4564 %0.51 1.4444 1.4619
1 (AUD) Avustralya Doları 1.3551 1.3552 1.3640 1.3641 %0.01 1.3490 1.3723
1 (DKK) Danimarka Kronu 0.2631 0.2628 0.2644 0.2641 %-0.11 0.2626 0.2647
1 (SEK) İsveç Kronu 0.2073 0.2055 0.2095 0.2076 %-0.91 0.2053 0.2081
1 (NOK) Norveç Kronu 0.2475 0.2449 0.2492 0.2466 %-1.04 0.2448 0.2471
100 (JPY) Japon Yeni 1.7323 1.7626 1.7438 1.7743 %1.75 1.7561 1.7810
1 (CHF) İsviçre Frangı 1.4110 1.4236 1.4201 1.4328 %0.89 1.4215 1.4349
1 (SAR) S. Arabistan Riyali 0.3985 0.4019 0.3992 0.4026 %0.85 0.3989 0.4056
1 (GBP) İngiliz Sterlini 2.3495 2.3642 2.3618 2.3766 %0.63 2.3625 2.3802
1 (KWD) Kuveyt Dinarı 5.1532 5.1929 5.2211 5.2613 %0.77 5.1150 5.3402



Seçenekler



Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman:10:44 .

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0
Sitemizdeki içerik,iznimiz olmadan veya kaynak gösterilmeden başka sitelerde kullanılamaz. 5651 Sayılı Kanun'un 8.Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre Sitemizdeki Üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.Sitemizde bulunan bir içeriğin, kanunlara aykırı olduğunu veya yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız lütfen buradan bize ulaşabilirsiniz.